根據IFI Claim Patent Service所統計,2014年美國專利局USPTO授予前50大專利人排行榜如下表所示。
- IBM連續22年蟬聯冠軍,2014年得到超過7500個專利,此破紀錄的成就無人能及。
- 台灣的鴻海精密工業公司與Ericsson並列18名
- 台灣積體電路公司排名23名
- Google在專利佈局的競賽中加緊腳步,今年排名大幅上升至第8名
- 全球市值最高的公司,Apple Inc. 排名第11名
- 中國唯一上榜的是華為科技公司,排名第48名
- 與2013年相比,核准的專利總數量增加了8%
2014年美國專利局總共核准了超過30萬件專利申請,這數字超過歷年的成績,顯示創新發明仍然受到相當重視。
RANK | Grants | Assingee Name | Country |
1 | 7534 | International Business Machines Corp | United States |
2 | 4952 | Samsung Electronics Co Ltd | Korea |
3 | 4055 | Canon KK | Japan |
4 | 3224 | Sony Corp | Japan |
5 | 2829 | Microsoft Corp | United States |
6 | 2608 | Toshiba Corp | Japan |
7 | 2590 | Qualcomm Inc | United States |
8 | 2566 | Google Inc | United States |
9 | 2122 | LG Electronics Inc | Korea |
10 | 2095 | Panasonic Corp | Japan |
11 | 2003 | Apple Inc | United States |
12 | 1860 | General Electric Co | United States |
13 | 1820 | Fujitsu Ltd | Japan |
14 | 1662 | Seiko Epson Corp | Japan |
15 | 1634 | Ricoh Co Ltd | Japan |
16 | 1578 | Intel Corp | United States |
17 | 1474 | Hewlett Packard Development Co LP | United States |
18 | 1537 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson | Sweden |
18 | 1537 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Taiwan |
20 | 1511 | Samsung Display Co Ltd | Korea |
21 | 1502 | Toyota Motor Corp | Japan |
22 | 1475 | GM Global Technology Operations LLC | United States |
23 | 1460 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co | Taiwan |
24 | 1337 | BlackBerry Ltd | Canada |
25 | 1307 | AT&T Intellectual Property I LP | United States |
26 | 1197 | Broadcom Corp | United States |
27 | 1177 | Semiconductor Energy Laboratory Co Ltd | Japan |
28 | 1147 | Honda Motor Co Ltd | Japan |
29 | 1142 | Brother Kogyo KK | Japan |
30 | 1107 | Sharp KK | Japan |
31 | 1097 | Robert Bosch GmbH | Germany |
32 | 1095 | Cisco Technology Inc | United States |
33 | 1069 | Micron Technology Inc | United States |
34 | 1058 | Siemens AG | Germany |
35 | 977 | NEC Corp | Japan |
36 | 967 | Xerox Corp | United States |
37 | 930 | FUJIFILM Corp | Japan |
38 | 908 | Hitachi Ltd | Japan |
39 | 902 | SK Hynix Inc | Korea |
40 | 901 | Boeing Co | United States |
41 | 897 | Electronics and Telecommunications Research Institute | Korea |
42 | 868 | Koninklijke Philips NV | Netherlands |
43 | 835 | Fuji Xerox Co Ltd | Japan |
44 | 833 | Texas Instruments Inc | United States |
45 | 839 | Mitsubishi Electric Corp | Japan |
46 | 815 | Denso Corp | Japan |
47 | 790 | Ford Global Technologies LLC | United States |
48 | 775 | Huawei Technologies Co Ltd | China |
49 | 749 | Honeywell International Inc | United States |
50 | 745 | Amazon Technologies Inc | United States |
沒有留言:
張貼留言